| 2007 - ... | Préparation d'un doctorat d'informatique, au laboratoire LIMSI du CNRS, à Orsay. Sujet de thèse : Fusion de données 2D/3D en imagerie radiologique : Applications aux ponctions assistées par imagerie et à la chirurgie non invasive non à ciel ouvert. Une courte présentation peut être téléchargée ici, faite à l'occasion de le Journé des Doctorants 2007 du laboratoire. |
| 2006 | Master Recherche en Informatique à l'université Paris-Sud. Mention très bien. |
| 2004 | Licence d'Informatique à l'université Paris-Sud. |
| 2003 | DEUG Mathématiques Informatique et Applications aux Sciences (MIAS) à l'université Paris-Sud. |
| 2001 | Baccalauréat série S spécialité Mathématiques. |
| L.R.I. juillet-août 2005 | Création et saisie d'une base de données d'examens médicaux pour le Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI), dans le cadre d'un partenariat avec des hôpitaux. |
| LIMSI - CNRS janvier-juin 2005 | Stage de Master en Informatique au LIMSI-CNRS (Orsay). Réalisation d'une interface 3D pour la fusion de données radiologiques. Travail publié à la conférence RSNA (Radiological Society of North America). |
| Les Transatlantiques 2005 | Réalisation de la partie PHP du site "Les Transatlantiques", incluant la gestion de la base d'articles et d'achats, et l'installation du système de paiement à distance. |
| Hamacom 2004 - 2005 | Travail à temps partiel dans le cybercafé "Planet Café" : accueil et accompagnement des internautes. Assistance technique et formations à domicile. |
| I.N.R.A. juin-septembre 2004 | Stage libre au département de Biométrie et Intelligence Artificielle de l'INRA (Jouy-en-Josas). Réalisation d'un algorithme de segmentation d'image en C/C++. |
| Pratique régulière du roller et de la plongée |
| Membre fondateur et président d'une association de promotion des jeux vidéo à univers persistants (MMORPG), créée en 2003. |
| Fondateur et administrateur d'un jeu de rôle à univers persistant basé sur le jeu Ultima Online, entre 2000 et 2004. L'équipe a comporté jusqu'à une vingtaine de personnes simultanément, entre administrateurs, animateurs, scripteurs, surveillants et formateurs, et plus de 5000 comptes joueur ont été créés. |